Ремонт насосов DAB PUMPS
Наша компания является официальным сервисным центром DWT GROUP (Насосное оборудование DAB, LEADER, TESLA, ALMA)
Ремонт и диагностика насосного оборудования производитcя в лаборатории нашей компании.
| ТИП НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ниже цена работ) | |||||||
| Вид работ | Насосы серий VA,VB,VD,A,B,D, JET-62-82-102-112-132, DP-80-100, NOVAGARDEN, KP-KPS-KPA-KPF,K до 3 кВт, TURBINEL, MINITURBINEL. | Насосы серий ALM-ALP-KLM(E) 40/50-KLP(E)-40/50, DKLM(E) 40/50-DKLP(E)40/50, BMH(E)40/50-DPH(E) 40/50, DMH(E)40/50-DPH(E) 40/50, JET 151/251-DP151/251-EURO-EUROINOX, NOVA180-200-300-600, FEKA600, K-до 10 кВт. | Насосы серий KLM(E)65/80-KLP(E)65/80-DKLP(E)65/80, CM(E)40/50/65-CP40/50/65, DCM40/50/65-DCP40/50/65, BMH(E)65/80-BPH(E)65/80,DMH(E)65/80-DPH(E)65.80, KVC3.6.10-KV3/6/10, KVC 30-50-80-120, FEKA900.1400.1800, DRENAG900/1400/1800, GRINDER1400/1800, K-свыше 10 кВт, NKM/P-G (до 10 кВт), NKM-NKP (до 10 кВт), PULSAR (DRY)-CS4-S4-AS4-S6 (до 1,1 кВт) | Насосы серий CM(E)80/100/125/150-CP80/10, DCM80/100-DCP80/100, KV32.40.50, NKM/P-G (свыше 10 кВт), NKM-NKP (свыше 10 кВт), CS4-S4-AS4-S6 (до 1,1 кВт) | Насосы серии KDN (до 37 кВт) | Насосы серий KDN (свыше 37 кВт) | |
| Замена торцевого уплотнения | 500 | 750 | 100 | 1250 | 1500 | 2000 | |
| Замена клеммной колодки | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Замена вентилятора | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | |
| Замена корпуса насоса | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
| Замена электронной платы | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 1000 | |
| Замена статора | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1400 | |
| Замена рабочего колеса / диффузора* | 400 | 600 | 800 | 100 | 1200 | 1600 | |
| Замена элементов системы управления | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | |
| Замена подшипников | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2600 | |
| Замена опоры двигателя | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2600 | |
| Замена двигателя | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2600 | |
| Замена насоса в бустерной установке | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | |
| Центровка валов в насосах KDN | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | |
| Диагностика насоса | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | |
(*) При замене нескольких рабочих колес на одном насосе стоимость работ составит:
(0,8+(Число заменяемых колес)-1)*(стоимость замены одного колеса)
Версия для печати

