Электромонтаж
| № п\п | Вид работ | Примечание |
Стоимость руб. |
|
| Электропроводка в коттедже, офисе, квартире | ||||
| 1 | Замена электропроводки | Полная или частичная | от 20000 руб | |
| 2 | Сборка и установка электрощита | от 3500 руб | ||
| 3 | Прокладка проводов и кабелей | В штробах, коробах и.т.д. | от 36 руб | |
| 4 | Установка и коммутация распаячных коробок и подразетников | от 100 руб | ||
| 5 | Установка розеток, выключателей, звонков и домофонов | от 150 руб | ||
| 6 | Комплектация объекта электромонтажными материалами | |||
Версия для печати
| № п\п | Вид работ | Примечание |
Стоимость руб. |
|
| Установка стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания | ||||
| 1 | Установка однофазных стабилизаторов напряжения | от 3000 руб | ||
| 2 | Установка трехфазных стабилизаторов напряжения | от 10000 руб | ||
| 3 | Установка источников бесперебойного пистания с двойным преобразование энергии серии ДПК, DELTA, MONOLITH | Применение данных ИБП обеспечит электропитанием котельное оборудование от нескольких часов до нескольких суток. | от 15000 руб | |
| № п\п | Вид работ | Примечание |
Стоимость руб. |
|
| Установка Дизель генераторов | ||||
| 1 | Установка генераторов с ручным и автозапуском | от 30000 руб | ||
| 2 | Стационарная установка ДГУ в шумозащитном кожухе или миниконтейнере | от 50000 руб | ||
| № п\п | Вид работ | Примечание |
Стоимость руб. |
|
| Монтаж систем видеонаблюдения | ||||
| 1 | В офисных помещениях | от 15000 руб. | ||
| 2 | В магазинах | от 15000 руб. | ||
| 3 | В складских помещениях | от 15000 руб. | ||
| 4 | Наружное (уличное) видеонаблюдение | от 15000 руб. | ||
| № п\п | Вид работ | Примечание |
Стоимость руб. |
|
| Монтаж систем молниезащиты и защитного заземления | ||||
| 1 | Монтаж защитного заземления загородного дома | от 13000 руб. | ||
| 2 | Система защиты от перенапряжения | от 5000 руб. | ||
| 3 | Система уравнивания потенциалов | от 5000 руб. | ||
| 4 | Монтаж молниеприемной части системы | от 50000 руб. | ||
Стоимость работ указана при установке комплектующих компании "OBO Bettermann" (Германия)
Версия для печати
| № п\п | Вид работ | Примечание |
Стоимость руб. |
|
| Монтаж систем охраннной сигнализации | ||||
| 1 | Монтаж систем охранной сигнализации в офисных и складских помещениях | от 10000 руб. | ||
| 2 | Монтаж систем пожарной сигнализации в офисных и складских помещениях | от 10000 руб. | ||
| 3 | Монтаж системы охраны периметра | от 15000 руб. | ||
| 4 | Система контроля и управления доступом | от 10000 руб. | ||
Система антиоблединения кровли используется для борьбы с образованием сосулек, оттаивания снега и льда в желобах, водосточных трубах и на участках кровли зданий.
| № п\п | Вид работ | Примечание |
Стоимость руб. |
|
| Система обогрева кровли и водостоков включает в себя: | ||||
| 1 | Саморегулирующий нагревательный кабель | |||
| 2 | Шкаф управления | |||
| 3 | Датчики температуры и влажности | |||
| 4 | Силовые кабели | |||
| 5 | Монтаж системы обогрева кровли и водостоков | м/п | от 500 руб. | |
| № п\п | Вид работ | Примечание |
Стоимость руб. |
|
| Сборка электрических щитов | ||||
| 1 | Вводно-распределительные устройства | от 5000 руб | ||
| 2 | Шкафы автоматического включения резерва (АВР) | от 10000 руб | ||
| 3 | Шкафы управления | |||
| 4 | Шкафы учета электрической энергии | от 5000 руб | ||
| № п\п | Вид работ | Примечание |
Стоимость руб. |
|
| Монтаж систем эфирного телевидения | ||||
| 1 | Установка эфирной антенны | от 10000 руб. | ||
| 2 | Прокладка TV кабелей к местам установки телевизоров | м/п | от 36 руб. | |
| 3 | Установка и сборка шкафов с TV усилителями | от 3000 руб. | ||
| 4 | Установка TV розеток | от 200 руб. | ||
| № п\п | Вид работ | Ед. изм. |
Стоимость руб. |
|
| Прокладка провода и кабеля | ||||
| 1 | Прокладка провода сечением 0.75 мм кв. | 1 пог. метр | 36 | |
| 2 | Прокладка провода сечением 1.5 мм кв. | 1 пог. метр | 42 | |
| 3 | Прокладка провода сечением 2.5 мм кв. | 1 пог. метр | 54 | |
| 4 | Прокладка провода сечением 4 мм кв. | 1 пог. метр | 60 | |
| 5 | Прокладка провода сечением 6 мм кв. | 1 пог. метр | 72 | |
| 6 | Прокладка провода сечением 10 мм кв. | 1 пог. метр | 90 | |
| 7 |
Прокладка провода сечением 16 мм кв. |
1 пог. метр | 105 | |
| 8 | Прокладка провода сечением 25 мм кв. | 1 пог. метр | 150 | |
| Прокладка провода и кабеля в гофре (с учетом стоимости гофрошланга и крепления) | ||||
| 1 | Прокладка провода сечением 0.75 мм кв. | 1 пог. метр | 105 | |
| 2 | Прокладка провода сечением 1.5 мм кв. | 1 пог. метр | 105 | |
| 3 | Прокладка провода сечением 2.5 мм кв. | 1 пог. метр | 111 | |
| 4 | Прокладка провода сечением 4 мм кв. | 1 пог. метр | 120 | |
| 5 | Прокладка провода сечением 6 мм кв. | 1 пог. метр | 129 | |
| 6 | Прокладка провода сечением 10 мм кв. | 1 пог. метр | 135 | |
| 7 | Прокладка провода сечением 16 мм кв. | 1 пог. метр | 156 | |
| 8 | Прокладка провода сечением 25 мм кв. | 1 пог. метр | 204 | |
| Прокладка провода и кабеля в коробе (с учетом стоимости кабельного канала и крепления) | ||||
| 1 | Прокладка провода сечением 0.75 мм кв. | 1 пог. метр | 150 | |
| 2 | Прокладка провода сечением 1.5 мм кв. | 1 пог. метр | 150 | |
| 3 | Прокладка провода сечением 2.5 мм кв. | 1 пог. метр | 150 | |
| 4 | Прокладка провода сечением 4 мм кв. | 1 пог. метр | 180 | |
| 5 | Прокладка провода сечением 6 мм кв. | 1 пог. метр | 195 | |
| 6 | Прокладка провода сечением 10 мм кв. | 1 пог. метр | 204 | |
| 7 | Прокладка провода сечением 16 мм кв. | 1 пог. метр | 405 | |
| 8 | Прокладка провода сечением 25 мм кв. | 1 пог. метр | 450 | |











