Сервисное обслуживание
Проведение пуско-налодных работ котлов и горелок один из важнейших этапов запуска системы отопления в эксплуатацию напрямую влияющий на дальнейшую эксплуатацию.
| № п\п | Вид работ |
Стоимость руб. |
||
| Вид топлива - дизель | ||||
| 1 | Пусконаладка котла с дизельной горелкой мощностью до 100 кВт | 6000 | ||
| 2 | Пусконаладка котла с дизельной горелкой мощностью от 100 до 250 кВт | 7000 | ||
| 3 | Пусконаладка котла с дизельной горелкой мощностью от 250 до 500 кВт | 8000 | ||
| Вид топлива - газ | ||||
| 1 | Пуско-наладка котла с газовой горелкой мощностью до 100 кВт | 5000 | ||
| 2 | Пуско-наладка котла с газовой горелкой мощностью от 100 до 250 кВт | 6000 | ||
| 3 |
Пуско-наладка котла с газовой горелкой мощностью от 250 до 500 кВт |
8000 | ||
Версия для печати
| № п\п | Вид работ | Состав |
Стоимость руб. |
|
| Договор на сервисное обслуживание котельного обрудования | ||||
| 1 | Договор на сервисное обслуживание дизельного котла мощностью до 100 кВт | 3 выезда в год (1 плановый, 2 аварийных) | 15000 | |
| 2 | Договор на сервисное обслуживание газового котла мощностью до 100 кВт | 3 выезда в год (1 плановый, 2 аварийных) | 15000 | |
| 4 | Договор на сервисное обслуживание дизельного котла мощностью от 100 до 250 кВт | 3 выезда в год (1 плановый, 2 аварийных) | 18000 | |
| 5 | Договор на сервисное обслуживание газового котла мощностью от 100 до 250 кВт | 3 выезда в год (1 плановый, 2 аварийных) | 16500 | |
| 6 | Договор на сервисное обслуживание дизельного котла мощностью от 250 до 500 кВт | 3 выезда в год (1 плановый, 2 аварийных) | 24000 | |
| 7 |
Договор на сервисное обслуживание газового котла мощностью от 100 до 500 кВт |
3 выезда в год (1 плановый, 2 аварийных) | 21000 | |
Цены действительны для объектов находящихся на расстоянии до 60 км от МКАД
Версия для печатиПо мимо заклюбчения договора на годовое сервисное обслуживания Наша компания предоставляет услуги по разовому сервисному обслуживанию котельного оборудования.
| № п\п | Вид работ | Состав |
Стоимость руб. |
|
| Вид топлива - дизель | ||||
| 1 | Разовый выезд для обслуживания и ремонта котла с дизельной горелкой мощностью до 100 кВт ( без стоимости зап. частей) | 1 выезд | 6000 | |
| 2 | Разовый выезд для обслуживания и ремонта котла с дизельной горелкой мощностью от 100 до 250 кВт ( без стоимости зап. частей) | 1 выезд | 7000 | |
| 3 | Разовый выезд для обслуживания и ремонта котла с дизельной горелкой мощностью от 250 до 500 кВт ( без стоимости зап. частей) | 1 выезд | 8000 | |
| Вид топлива - газ | ||||
| 1 | Разовый выезд для обслуживания и ремонта котла с газовой горелкой мощностью до 100 кВт ( без стоимости зап. частей) | 1выезд | 5000 | |
| 2 | Разовый выезд для обслуживания и ремонта котла с газовой горелкой мощностью от 100 до 250 кВт ( без стоимости зап. частей) | 1выезд | 6000 | |
| 3 |
Разовый выезд для обслуживания и ремонта котла с газовойгорелкой мощностью от 250 до 500 кВт ( без стоимости зап. частей) |
1выезд | 7000 | |
| 5 | Выезд инженера-наладчика | осмотр оборудования, консультация | 3000 | |




